Praktilised näited metsatulu maksustamiseks
Tuludeklaratsiooni täites tasub uurida ka Maksuameti kokkupandud näiteid metsamajandamise tulude ja kulude deklareerimiks. Tegu on tüüpolukordadega, millega metsaomanikud kokku puutuvad.
Tabelis toodud näited on värvidega tähistatud järgmiselt
Punasega on eeltäidetud info deklaratsiooni avamisel
Isikul on õigus eeltäidetud andmeid muuta, kui vaja tõsta kõik või osa saadud tulust E vormi 3.ossa. Kui eeltäidetud andmed ei vasta tegelikule tulu suurusele, siis ka kindlasti andmeid muuta.
Sinisega info täidab programm e.MTA
Isik ise saab täita – R2, R7, R9, R10 ja lisatabeli R4 saab ka ise täita
Näide 1
Metsaomanik täidab tabelit esimest aastat. Ta sai raieõiguse müügist 8 000 € ning Natura 2000 metsamaa toetust 3 000 € ning tegi kulutusi 150 €. Müüdud metsa, mille raieõiguse ta müüs soetamismaksumus oli 2 000 € ja ta otsustab sellega vähendada müügitulu.
Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus
Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 111111
Rea nr | Summa | |
---|---|---|
1. | Maksustamisperioodil 2022.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h | 11 000 |
1.1. | Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu | 8 000 |
1.2. | Natura 2000 erametsamaa toetus | 3 000 |
2. | Müügiga seotud kulud ja 2022.a metsa majandamisega seotud kulud | 150 |
3. | Kasu/kahju (R1-R2) | 10 850 |
4. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa) | |
5. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa) | |
6. | Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) | 10 850 |
7. | Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust) | 2 000 |
8. | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7) | 8 850 |
9. | Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2022.a veergu) | 3 850 |
10. | Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2022.a veergu) | |
11. | Maksustamisperioodi 2022.a kasu (R8-R9 + lisatabeli R4) | 5 000 |
12. | Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu) | 5 000 |
13. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R11-R12) | 0 |
6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale
Rea nr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3) | x | ||||
2. | Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2022.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4) | x | ||||
3. | Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4) | x | 3 850 | 3 850 | ||
4. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R1-R2-R3) | x | ||||
5. | Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7) | x | ||||
6. | Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2022.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5) | x | ||||
7. | Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6) | x |
Maksuvaba tulu suuruse arvestusse läheb tabeli 6.2 R13. Ka tulumaksu arvutusse läheb R13.
Näide 2
Metsaomanik 2022. a raieõigust ega metsamaterjali ei müü. 2021.aastast on tal edasikantud kasu 4 800 €. 2022. a saab ta Natura erametsamaa toetust 3 000 €.
Tema esimene võimalus:
Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus
Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 11111112
Rea nr | Summa | |
---|---|---|
1. | Maksustamisperioodil 2022.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h | 3 000 |
1.1. | Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu | |
1.2. | Natura 2000 erametsamaa toetus | 3 000 |
2. | Müügiga seotud kulud ja 2022.a metsa majandamisega seotud kulud | |
3. | Kasu/kahju (R1-R2) | 3 000 |
4. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R 2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa) | |
5. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa) | |
6. | Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) | 3 000 |
7. | Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust) | |
8. | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6 – R7) | 3 000 |
9. | Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2022.a veergu) | 0 |
10. | Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2022.a veergu) | |
11. | Maksustamisperioodi 2022.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4) | 5 000 |
12. | Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu) | 5 000 |
13. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R11-R12) | 0 |
6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale
Rea nr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3) | 4 800 | X | 4 800 | ||
2. | Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2022.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4) | X | ||||
3. | Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2- 2018.a) | X | 2 800 | 2 800 | ||
4. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R1-R2-R3) | 2 000 | X | 2 000 | ||
5. | Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7) | X | ||||
6. | Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2022.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5) | X | ||||
7. | Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6) | X |
Teine võimalus
Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus
Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 111112
Rea nr | Summa | |
---|---|---|
1. | Maksustamisperioodil 2022.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h | 3 000 |
1.1. | Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu | |
1.2. | Natura 2000 erametsamaa toetus | 3 000 |
2. | Müügiga seotud kulud ja 2022.a metsa majandamisega seotud kulud | |
3. | Kasu/kahju (R1-R2) | 3 000 |
4. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R 2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa) | |
5. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa) | |
6. | Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) | 3 000 |
7. | Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust) | |
8. | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7) | 3 000 |
9. | Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2022.a veergu) | 2 800 |
10. | Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2022.a veergu) | |
11. | Maksustamisperioodi 2022.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4) | 5 000 |
12. | Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu) | 5 000 |
13. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R11-R12) | 0 |
6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale
Rea nr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3) | 4 800 | X | 4 800 | ||
2. | Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2022.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4) | X | ||||
3. | Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4) | X | 0 | 2 800 | 2 800 | |
4. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R1-R2-R3) | 4 800 | X | 4 800 | ||
5. | Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7) | X | ||||
6. | Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2022.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5) | X | ||||
7. | Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6) | X |
Näide 3
Isik sai 2022.a metsamaterjali müügist 4 000 € ja tegi kulutusi 1 200 € eest
Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus
Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 111113
Rea nr | Summa | |
---|---|---|
1. | Maksustamisperioodil 2022.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h | 4 000 |
1.1. | Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu | 4 000 |
1.2. | Natura 2000 erametsamaa toetus | |
2. | Müügiga seotud kulud ja 2022.a metsa majandamisega seotud kulud | 1 200 |
3. | Kasu/kahju (R1-R2) | 2 800 |
4. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa) | |
5. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa) | |
6. | Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) | 2 800 |
7. | Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust) | |
8. | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7) | 2 800 |
9. | Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2022.a veergu) | |
10. | Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2022.a veergu) | |
11. | Maksustamisperioodi 2022.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli 2 800 R4) | 2 800 |
12. | Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui 2 800 R11 kasu) | 2 800 |
13. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R11-R12) | 0 |
6.2 lisa jääb tühjaks, sest pole kasu ega ka kulusid, mida edasi kanda
6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale
Rea nr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3) | X | ||||
2. | Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2022.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4) | X | ||||
3. | Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4) | X | ||||
4. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R1-R2-R3) | X | ||||
5. | Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7) | X | ||||
6. | Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2022.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5) | X | ||||
7. | Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6) | X |
NÄIDE 4
Isik sai raieõiguse müügist 10 000 € ja Natura 2000 metsamaa toetust 6 000 €. 2019.a on tal lisatabelis kasutamata kulude summa 2 000 €. Tema tahab teha nii, et 2022.a maksustatavat kasu ei tekiks.
Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus
Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number 111114
Rea nr | Summa | |
---|---|---|
1. | Maksustamisperioodil 2022.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h | 16 000 |
1.1 | Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu | 10 000 |
1.2. | Natura 2000 erametsamaa toetus | 6 000 |
2. | Müügiga seotud kulud ja 2022.a metsa majandamisega seotud kulud | |
3. | Kasu/kahju (R1-R2) | 16 000 |
4. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa) | |
5. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa) | 2 000 |
6. | Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) | 14 000 |
7. | Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust) | |
8. | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7) | 14 000 |
9. | Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2022.a veergu) | 9 000 |
10. | Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2022.a veergu) | |
11. | Maksustamisperioodi 2022.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4) | 5 000 |
12. | Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu) | 5 000 |
13. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R11-R12) | 0 |
6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale
Rea nr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3) | X | ||||
2. | Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2022.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4) | X | ||||
3. | Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4) | X | 9 000 | 9 000 | ||
4. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R1-R2-R3) | X | ||||
5. | Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7) | 2 000 | X | 2 000 | ||
6. | Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2022.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5) | 2 000 | X | 2 000 | ||
7. | Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6) | X | 0 |
Näide 5
Isik 2022.a raieõiguse ega ka metsamaterjali müügist tulu ei saanud, sest müügitehingut ei toimunud, aga tal on 2020.a saadud tulust veel 10 000 € maksustamata (tabelis 6.2 lisa on see kirjas). Samuti ei saanud ta Natura 2000 erametsamaa toetust, sest tal sellist kinnistut ei ole. 2022.a ta ei teinud ka metsa majandamiseks kulusid. Tema otsustab sellest 2020.a maksustamata tulust 5 000 € 2022.a maksustada.
Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus
Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number
Rea nr | Summa | |
---|---|---|
1. | Maksustamisperioodil 2022.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h | |
1.1 | Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu | |
1.2. | Natura 2000 erametsamaa toetus | |
2. | Müügiga seotud kulud ja 2022.a metsa majandamisega seotud kulud | |
3. | Kasu/kahju (R1-R2) | |
4. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa) | |
5. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa) | |
6. | Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) | |
7. | Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust) | |
8. | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7) | |
9. | Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2022.a veergu) | |
10. | Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2022.a veergu) | |
11. | Maksustamisperioodi 2022.a kasu (R8-R9 + lisatabeli R4) | 5 000 |
12. | Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu) | 5 000 |
13. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R11-R12) | 0 |
6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale
Rea nr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3) | 10000 | X | 10 000 | ||
2. | Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2022.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4) | X | ||||
3. | Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4) | X | 5 000 | 5 000 | ||
4. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R1-R2-R3) | 5 000 | X | 5 000 | ||
5. | Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7) | X | ||||
6. | Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2022.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5) | X | ||||
7. | Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6) | X |
NÄIDE 6
Isikul on 2019.a maksustamata kasu 7 000 €. Ta teeb sellel 2022. aastal kulutusi 1 500 € eest. Tulusid tal 2022.a ei ole.
Tabel 6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus
Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number
Rea nr | Summa | |
---|---|---|
1. | Maksustamisperioodil 2022.a saadud tulu (R1.1 + R1.2) s.h | |
1.1 | Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu | |
1.2. | Natura 2000 erametsamaa toetus | |
2. | Müügiga seotud kulud ja 2022.a metsa majandamisega seotud kulud | 1 500 |
3. | Kasu/kahju (R1-R2) | -1 500 |
4. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa) | 1 500 |
5. | 2022.a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa) | |
6. | Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3-R5) | 0 |
7. | Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust) | |
8. | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6-R7) | |
9. | Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2022.a veergu) | |
10. | Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2022.a veergu) | 0 |
11. | Maksustamisperioodi 2022.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4) | 5 500 |
12. | Täiendav mahaarvamine kuni 5 000 € (mitte rohkem, kui R11 kasu) | 5 000 |
13. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R11-R12) | 500 |
6.2 lisatabel Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale
Rea nr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3 | 7 000 | X | 7 000 | ||
2. | Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2022.a kahju vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R4) | 1 500 | X | 1 500 | ||
3. | Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1-R2-R4) | X | 0 | |||
4. | Maksustamisperioodil 2022.a maksustatav kasu (R1-R2-R3) | 5 500 | X | 5 500 | ||
5. | Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7) | X | ||||
6. | Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2022.a kasu vähendamiseks (Kokku summa tabeli 6.2 R5) | X | ||||
7. | Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5-R6) | X |